





Sábado 31 de Octubre 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 1-2-5 | ||||
| 1-4 | ||||
| 4 | ||||
| 1-6 | ||||
| 2-3 | ||||
| 3-4 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Sábado 31 de Octubre 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 1-2-5 | ||||
| 4-6 | ||||
| 4 | ||||
| 1-2-6 | ||||
| 2-5 | ||||
| 4 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||
Sábado 31 de Octubre 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 1-5 | ||||
| 1-2-4-6 | ||||
| 4 | ||||
| 1-2-6 | ||||
| 3-6 | ||||
| 3 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Sábado 31 de Octubre 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 1-2-5 | ||||
| 1-4 | ||||
| 4 | ||||
| 2 | ||||
| 1-2-3-5 | ||||
| 3-4 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||