





Sábado 20 de Junio 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 2-6 | ||||
| 3-5-6 | ||||
| 3-5 | ||||
| 2 | ||||
| 1-4 | ||||
| 1-5 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Sábado 20 de Junio 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 2-5 | ||||
| 3-4-6 | ||||
| 5 | ||||
| 2-6 | ||||
| 1-2 | ||||
| 1-5 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Sábado 20 de Junio 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 2-4-5 | ||||
| 2-3-6 | ||||
| 3-5 | ||||
| 1-2-6 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||