





Martes 15 de Septiembre 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 1-2-4-6 | ||||
| 1-4 | ||||
| 1-4-5 | ||||
| 3 | ||||
| 3 | ||||
| 2-6 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Martes 15 de Septiembre 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 2-3 | ||||
| 1-2-4 | ||||
| 1-4 | ||||
| 3 | ||||
| 2-3 | ||||
| 2-6 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Martes 15 de Septiembre 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 1-6 | ||||
| 1-4 | ||||
| 1 | ||||
| 1-3 | ||||
| 2-3-4 | ||||
| 2-6 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Martes 15 de Septiembre 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 1-2-4 | ||||
| 2-4 | ||||
| 1-6 | ||||
| 3 | ||||
| 2-4 | ||||
| 2-5 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||