





Martes 12 de Mayo 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 2-6 | ||||
| 1-6 | ||||
| 1-3-4 | ||||
| 2-5 | ||||
| 3 | ||||
| 2-4 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Martes 12 de Mayo 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 2-6 | ||||
| 4-7 | ||||
| 1-3-4 | ||||
| 2-6 | ||||
| 3 | ||||
| 3-4 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Martes 12 de Mayo 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 2-5-6 | ||||
| 3-7 | ||||
| 1 | ||||
| 2-5-6 | ||||
| 3 | ||||
| 2-3-4 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||