





Sábado 08 de Agosto 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 1-3 | ||||
| 4-5 | ||||
| 4-5 | ||||
| 5 | ||||
| 3-5 | ||||
| 2-3-6 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Sábado 08 de Agosto 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 1-3 | ||||
| 3-4 | ||||
| 5 | ||||
| 4-5 | ||||
| 3-4-5 | ||||
| 4-6 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Sábado 08 de Agosto 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 1 | ||||
| 2-4-5 | ||||
| 4-5 | ||||
| 4-5 | ||||
| 3-5 | ||||
| 2-6 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||