





Martes 16 de Junio 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 2-3 | ||||
| 4-6 | ||||
| 2 | ||||
| 1-4-5 | ||||
| 3 | ||||
| 2-3 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Martes 16 de Junio 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 2-3-6 | ||||
| 2-6 | ||||
| 2 | ||||
| 1-4-5 | ||||
| 3 | ||||
| 1-3 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Martes 16 de Junio 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 1-2 | ||||
| 4 | ||||
| 1-2 | ||||
| 1-4-5 | ||||
| 2-3 | ||||
| 3-4 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||