





Martes 05 Mayo 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 5-6 | ||||
| 3-7 | ||||
| 2 | ||||
| 1-5 | ||||
| 1-3 | ||||
| 4-5-6 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Martes 05 Mayo 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 5-6 | ||||
| 3-5-7 | ||||
| 2 | ||||
| 1-5 | ||||
| 1-3 | ||||
| 4-6 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Martes 05 Mayo 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 1-5-6 | ||||
| 2-7 | ||||
| 2-5 | ||||
| 2-5 | ||||
| 3 | ||||
| 4-6 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||