





Martes 04 de Agosto 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 2-5-6 | ||||
| 4-6 | ||||
| 1-5 | ||||
| 2 | ||||
| 1-4 | ||||
| 2-5 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Martes 04 de Agosto 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 5-6 | ||||
| 4-6-7 | ||||
| 1-5 | ||||
| 2-3 | ||||
| 4 | ||||
| 3-4 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Martes 04 de Agosto 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 2-4-5-6 | ||||
| 6 | ||||
| 1-5 | ||||
| 2 | ||||
| 1-3-4 | ||||
| 2-3 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||