





Martes 10 Febrero 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 1-3-5 | ||||
| 4 | ||||
| 2-4 | ||||
| 3-5 | ||||
| 2 | ||||
| 1-2-5 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Martes 10 Febrero 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 1-3-5 | ||||
| 3-4 | ||||
| 4 | ||||
| 3-5 | ||||
| 2-5 | ||||
| 1-2 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Martes 10 Febrero 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 1-5 | ||||
| 3-4 | ||||
| 2 | ||||
| 3-5 | ||||
| 1-2 | ||||
| 1-2-5 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||