PARA MAS INFORMACIÓN CLIC EN LA IMAGEN
Ganadores (#6 LUIS ALBERTO (USA), #3 MAR DE LAGRIMAS, #, #, # y #)
1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta y 6ta respectivamente.
PRIMERA CARRERA
| LUIS ALBERTO (USA) | ||||
| 1300 Metros. Importados 3 años y mayores, Reclamo RD$400,000.00. (Libres). Importados no reclamables, ganadores de 1 y 2 primeras por vida. Y no reclamables, no ganadores por vida. | ||||
![]() | ||||

SEGUNDA CARRERA
| MAR DE LAGRIMAS | ||||
| 1200 Metros Nativos 3 años y mayores, Reclamo RD$200,000.00. “No ga- nadores en sus 2 últimas por este reclamo ó superior.” | ||||
![]() | ||||
TERCERA CARRERA
| — | ||||
| — | ||||
| 1200 Metros. Nativos 3 años y mayores, Reclamo RD$400,000.00. (Libres). | ||||
![]() | ||||
CUARTA CARRERA
| — | ||||
| — | ||||
| 1700 Metros. Importados 3 años, no reclamables (Libres). Importados no reclamables ganadores de 1 y 2 primeras por vida, Nativos no reclamables ganadores de 1 y 2 primeras. | ||||
![]() | ||||
QUINTA CARRERA
| — | ||||
| — | ||||
| 1700 Metros. Nativos 3 años y mayores, no reclamables, (Libres). Nativos no reclamables, no ganadores. | ||||
![]() | ||||
SEXTA CARRERA
| — | ||||
| — | ||||
| 1300 Metros. Importados 3 años y mayores, Reclamo RD$100,000.00. (Libres). “No ganadores en sus 2 últimas, Todos por reclamo de RD$60,000.00. | ||||
![]() | ||||











