





Sábado 21 Marzo 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 1-3 | ||||
| 3-6 | ||||
| 2-4 | ||||
| 1-5 | ||||
| 3 | ||||
| 2-3-5 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Sábado 21 Marzo 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 1-3 | ||||
| 3-4-6 | ||||
| 4-5 | ||||
| 1-5 | ||||
| 3 | ||||
| 3-5 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Sábado 21 Marzo 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 2-3-6 | ||||
| 3-4-6 | ||||
| 2-4 | ||||
| 5 | ||||
| 3 | ||||
| 2-3-5 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||