





Martes 03 Febrero 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 4-5 | ||||
| 1-2-6 | ||||
| 2 | ||||
| 5-6 | ||||
| 1 | ||||
| 1-3-5 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Martes 03 Febrero 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 1-2-5 | ||||
| 1-2 | ||||
| 2 | ||||
| 4-5 | ||||
| 2-4 | ||||
| 1-6 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Martes 03 Febrero 2026
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 1-5 | ||||
| 1-2-4 | ||||
| 2-5 | ||||
| 5-6 | ||||
| 1-2 | ||||
| 3 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||