





Sábado 06 Diciembre 2025
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 5-6 | ||||
| 1-3-4-7 | ||||
| 1-4 | ||||
| 3 | ||||
| 1-2 | ||||
| 2 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Sábado 06 Diciembre 2025
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 5-6 | ||||
| 3-4-5-7 | ||||
| 1-4 | ||||
| 3 | ||||
| 1-2 | ||||
| 2 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||

Sábado 06 Diciembre 2025
| CARRERA | SELECCIÓN | |||
| 5-6 | ||||
| 4 | ||||
| 1-2 | ||||
| 2-3 | ||||
| 1-6 | ||||
| 2-3-4 | ||||
| *SELECCIÓN SUJETA A CAMBIOS | ||||