PARA MAS INFORMACIÓN CLIC EN LA IMAGEN
Ganadores (#4 B DUBYA USA, #1 BREEZY JUSTICE USA, #, #, # y #)
1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta y 6ta respectivamente.
PRIMERA CARRERA
| B DUBYA USA | ||||
| 1,300 Metros. Importados 3 años y mayores, reclamo RD$100,000.00. (Libres). ¨Clasificado y a clasificar por reclamo RD$60,000.00.¨ | ||||
![]() | ||||

SEGUNDA CARRERA
| BREEZY JUSTICE USA | ||||
| 1,700 Metros. Importados 3 años y mayores, reclamo RD$400,000.00 (Libres). Importados no reclamables, no ganadores por vida. | ||||
![]() | ||||
TERCERA CARRERA
| nombre | ||||
| video | ||||
| 1,200 Metros. Nativos 2 años, no reclamables, ¨Ganadores de 1 y 2 primeras¨ Nativos no reclamables no ganadores. | ||||
| resultadoft | ||||
CUARTA CARRERA
| nombre | ||||
| video | ||||
| 1,200 Metros. Importados 3 años y mayores, no reclamables (Libres). Importados no reclamables ganadores de 1 y 2 primeras por vida e importados no reclamables no ganadores por vida. | ||||
| resultadoft | ||||
QUINTA CARRERA
| nombre | ||||
| video | ||||
| 1,700 Metros. Nativos 3 años y mayores, no reclamables (Libres). Nativos no reclamables, no ganadores. | ||||
| resultadoft | ||||
SEXTA CARRERA
| nombre | ||||
| video | ||||
| 1,300 Metros. Nativos 3 años y mayores, reclamo RD$200,000.00. (Libres). ¨No ganadores en sus 2 últimas por este reclamo ó superior. | ||||
| resultadoft | ||||







